1. Spieltag
07.08.09,18.00 | FC St. Pauli | - | Rot-Weiss Ahlen | 2:1 (1:1) |
07.08.09,18.00 | RW Oberhausen | - | 1. FC Union Berlin | 0:3 (0:1) |
07.08.09,18.00 | Karlsruher SC | - | Alemannia Aachen | 1:1 (0:0) |
08.08.09,13.00 | Kaiserslautern | - | Greuther Fürth | 2:1 (2:0) |
08.08.09,13.00 | F. Düsseldorf | - | SC Paderborn | 3:0 (3:0) |
09.08.09,13.30 | FSV Frankfurt | - | MSV Duisburg | 1:2 (0:2) |
09.08.09,13.30 | Energie Cottbus | - | FC Augsburg | 3:1 (2:1) |
09.08.09,13.30 | 1860 München | - | TuS Koblenz | 2:0 (1:0) |
10.08.09,20.15 | Arminia Bielefeld | - | Hansa Rostock | (-:-) |
Team Sp. S U N Tore +/- P
1 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 3:0 3 3
Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 3:0 3 3
3 Energie Cottbus 1 1 0 0 3:1 2 3
4 TSV 1860 München 1 1 0 0 2:0 2 3
5 1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 2:1 1 3
FC St. Pauli 1 1 0 0 2:1 1 3
MSV Duisburg 1 1 0 0 2:1 1 3
8 Alemannia Aachen 1 0 1 0 1:1 0 1
Karlsruher SC 1 0 1 0 1:1 0 1
10 Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0:0 0 0
Hansa Rostock 0 0 0 0 0:0 0 0
12 FSV Frankfurt 1 0 0 1 1:2 -1 0
Rot Weiss Ahlen 1 0 0 1 1:2 -1 0
SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 FC Augsburg 1 0 0 1 1:3 -2 0
16 TuS Koblenz 1 0 0 1 0:2 -2 0
17 Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0:3 -3 0
SC Paderborn 07 1 0 0 1 0:3 -3 0